Archív
Výsledky súťažných disciplín putovného pohára 2015
Pole bending Junior 2015
| umiest. | meno jazdca | štartovné číslo | body spolu |
| 1 | Dominika Minárová | 6 | 1110 |
| 2 | Ladislav Bobek | 36 | 1020 |
| 3 | Richard Dobrovocký | 2 | 790 |
| 4 | Nataly Szabóová | 18 | 570 |
| 5 | Veronika Kostálová | 25 | 520 |
| 6 | Niki Somogyiová | 34 | 270 |
Barrel race Junior 2015
| umiest. | meno jazdca | štartovné číslo | body spolu |
| 1 | Richard Dobrovocký | 2 | 980 |
| 2 | Dominika Minárová | 6 | 910 |
| 3 | Ladislav Bobek | 36 | 690 |
| 4 | Nataly Szabóová | 17 | 670 |
| 5 | Veronika Kostálová | 25 | 440 |
| 6 | Viktor Múcska | 110 |
400 |
Pole bending Open 2015
| umiest. | meno jazdca | štartovné číslo | body spolu |
| 1 | René Tóth | 33 | 1230 |
| 2 | Peter Kiss | 28 | 960 |
| 3 | Norbert Lednecky | 21 | 730 |
| 4 | Tamás Takács | 3 | 720 |
| 5 | Ladislav Takács | 26 | 680 |
| 6 | Miki Uzsák | 12 | 460 |
Barrel race Open 2015
| umiest. | meno jazdca | štartovné číslo | body spolu |
| 1 | Peter Kiss | 28 | 1080 |
| 2 | René Tóth | 33 | 1030 |
| 3 | Monika Matušeková | 9 | 850 |
| 4 | Norbert Lednecky | 21 | 800 |
| 5 | Tamás Takács | 3 | 580 |
| 6 | Miki Uzsák | 12 | 510 |
Pole bending Profi Open 2015
| umiest. | meno jazdca | štartovné číslo | body spolu |
| 1 | Fehér István | 150 | 990 |
| 2 | Gergő Múcska | 99 | 700 |
| 3 | Fazekasová Barbi | 122 | 450 |
| 4 | Hodosy Tamás | 130 | 450 |
| 5 | Egri Árpád | 111 | 280 |
| 6 | Alexander Majer | 76 | 260 |
Barrel race Profi Open 2015
| umiest. | meno jazdca | štartovné číslo | body spolu |
| 1 | Fehér István | 150 | 960 |
| 2 | Gergő Múcska | 99 | 750 |
| 3 | Hodosy Tamás | 130 | 470 |
| 4 | Fazekasová Barbi | 122 | 450 |
| 5 | Egri Árpád | 111 | 280 |
| 6 | Zsolti Varga | 107 | 200 |